القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2018
- قناة TRT Turkey على التردد التالي:
المدار | القمر | التردد | FEC/ER |
7.0°W | نايل سات | 11392 (v) | 27500 – 5/6 |
26.0°E | عرب سات | 12092 (v) | 27500 – 3/4 |
42.0°E | تركسات | 11096 (h) | 30000 – 5/6 |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | الاتجاه المداري |
Badr | 11900 | 27500 | V عمودي | 26°E |
Badr | 11881 | 27500 | H أفقي | 26°E |
Intelsat | 11555 | 30000 | V عمودي | 26°E |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | الاتجاه المداري |
إنتل سات | 11622 | 8527 | عمودي | 60 شرق |
القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ |
بلوتلسات | 12734 | عمودي v | 16750 | 3/4 |
هوت بيرد | 11623 | عمودي v | 27500 | 3/4 |
- قناة Ictimai TV Azerbaijan.
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ |
AzerSpace 1 46.0°E | 11175 | 27500 | أفقي | 5/6 |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | اللغة |
Astra 19.2 °Est | 11494 | 22000 | H | الألمانية |
Astra 19.2 °Est | 11836 | 27500 | H | الألمانية |
Astra 19.2 °Est | 11541 | 22000 | V | الألمانية |
القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب |
Eutelsat w3 | 10720 | أفقي |
Eutelsat w3 | 12728 | أفقي |
Telstar 12 | 11964 | عمودي |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Astra 2A/2B/2D | 10773 | 22000 | أفقي | 3/4 | 28.2 شرق | مفتوح |
Astra 2A/2B/2D | 10847 | 23000 | عمودي | 3/4 | 28.2 شرق | مفتوح |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Nilesat 101/102 | 12245 | 27500 | عمودي | 2/3 | 7 غرب | مفتوح |
Arabsat 2C/2D/3A | 11566 | 27500 | أفقي | 3/4 | 26 شرق | مفتوح |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Astra 1B-1H + 2C | 11362 | 22000 | أفقي | 3/4 | 19.2 شرق | مفتوح |
القنوات المشفرة الناقلة لمباريات كأس العالم:
ستقوم قنوات beinsport بنقل جميع مباريات كأس العالم 2018، حيث ستقوم القنوات بعمل بث مباشر لكافة مباريات المونديال بجميع اللغات منها “الفرنسية والعربية والانجليزية”، وتأتي قنوات beinsport على رأس القنوات التي لها الحق في ملكية مباريات كأس العالم، هذا وسنعرض لكم خلال هذا المقال ترددات جميع قنوات beinsport التي ستقوم بعرض مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، تابعونا.
- تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Nilesat 101/102 | 12245 | 27500 | عمودي | 2/3 | 7 غرب | إرديتو 2 |
Arabsat 2C/2D/3A | 11180 | 27500 | عمودي | 2/3 | 26 شرق | إرديتو 2 |
- تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Nilesat 101/102 | 12245 | 27500 | عمودي | 2/3 | 7 غرب | إرديتو 2 |
Arabsat 2C/2D/3A | 11180 | 27500 | عمودي | 2/3 | 26 شرق | إرديتو 2 |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Astra 1B-1H + 2C | 12207 | 29700 | عمودي | 2/3 | 19.2 شرق | ناجرافيشن |
Hot Bird 1-6 | 11681 | 27500 | أفقي | 3/4 | 13 شرق | ناجرافيشن |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Hot Bird 1-6 | 11527 | 27500 | أفقي | 3/4 | 13 شرق | فياكسس 2 |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Hot Bird 1-6 | 10971 | 29700 | أفقي | 3/4 | 13 شرق | فياكسس 2 |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Astra 1B-1H + 2C | 10906 | 22000 | عمودي | 3/4 | 19.2 شرق | ناجرافيشن |
Astra 1B-1H + 2C | 10979 | 22000 | عمودي | 3/4 | 19.2 شرق | ناجرافيشن |
Hispasat 1B/1C/1D | 12456 | 30000 | عمودي | 3/4 | 30 غرب | ناجرافيشن |
القمر الصناعي | التردد | الترميز | الاستقطاب | معامل تصحيح الخطأ | الاتجاه المداري | التشفير |
Hot Bird 1-6 | 10971 | 29700 | أفقي | 2/3 | 13 شرق | فياكسس 2 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق